|
Katalog NGC 7000 |
|
Deep Sky NGC - Objekte |
|
|
|
|
| NGC | M | Typ | Sternbild | Entfernung | Bemerkungen |
|
|
|||||
| 7000 | Emissionsnebel | Cygnus | 1.500 Lj | Nordamerika-Nebel | |
| 7009 | Planetarischer Nebel | Aquarius | 1.450 Lj | Saturn-Nebel | |
| 7023 | Diffuser Nebel | Chepheus | 1.300 Lj | Iris-Nebel | |
| 7027 | Planetarischer Nebel | Cygnus | 3.000 Lj | - | |
| 7052 | Galaxie | Vulpecula | 191 Mio.Lj | ||
| 7078 | 15 | Kugelsternhaufen | Pegasus | 50.000 Lj | |
| 7089 | 2 | Kugelsternhaufen | Aquarius | 50.000 Lj | |
| 7092 | 39 | Offener Sternhaufen | Cygnus | 800 Lj | ca. 25 Sterne |
| 7099 | 30 | Kugelsternhaufen | Capricornus | 40.000 Lj | |
| 7129 | Reflektionsnebel | Cepheus | 3.000 Lj | ||
| 7142 | Offener Sternhaufen | Cepheus | 6.200 Lj | ||
| 7173 | Galaxie | Pisces Austrinus | 100 Mio.Lj | HCG 090 | |
| 7174 | Galaxie | Pisces Austrinus | 100 Mio.Lj | HCG 090 | |
| 7176 | Galaxie | Pisces Austrinus | 100 Mio.Lj | HCG 090 | |
| 7217 | Galaxie | Vulpecula | 41Mio. Lj | - | |
| 7236 | Galaxie | Pegasus | ~350 Mio.Lj | ARP 169 | |
| 7237 | Galaxie | Pegasus | ~350 Mio.Lj | ARP 169 | |
| 7252 | Galaxie | Aquarius | 220 Mio.Lj | ARP 226 | |
| 7253 | Galaxie | Pegasus | 210 Mio.Lj | ARP 278 | |
| 7284 | Galaxie | Aquarius | 196 Mio.Lj | ARP 093 | |
| 7285 | Galaxie | Aquarius | 196 Mio.Lj | ARP 093 | |
| 7293 | Planetarischer Nebel | Aquarius | 400 Lj | Helix-Nebel | |
| 7317 | Galaxie | Pegasus | 287 Mio.Lj | ARP 319, HCG 092 | |
| 7314 | Galaxie | Piscis Austrinus | 50 Mio.Lj | ARP 014 | |
| 7318 | Galaxie | Pegasus | 270 Mio.Lj | ARP 319, HCG 092 | |
| 7319 | Galaxie | Pegasus | 293 Mio.Lj | ARP 319, HCG 092 | |
| 7320 | Galaxie | Pegasus | 35 Mio.Lj | ARP 319, HCG 092 | |
| 7331 | Spiralgalaxie | Pegasus | 50 Mio Lj | ||
| 7393 | Galaxie | Aquarius | 170 Mio.Lj | ARP 015 | |
| 7448 | Galaxie | Pegasus | 108 Mio.Lj | ARP 013 | |
| 7469 | Spiralgalaxie | Pegasus | 226 Mio.Lj | ARP 298 | |
| 7547 | Galaxie | Pegasus | 208 Mio.Lj | ARP 099, HCG 93 | |
| 7549 | Galaxie | Pegasus | 207 Mio.Lj | ARP 099, HCG 93 | |
| 7550 | Galaxie | Pegasus | 221 Mio.Lj | ARP 099, HCG 93 | |
| 7553 | Galaxie | Pegasus | 225 Mio.Lj | HCG 93 | |
| 7558 | Galaxie | Pegasus | 385 Mio.Lj | HCG 93 | |
| 7578 | Galaxie | Pegasus | ARP 170, HCG 94 | ||
| 7585 | Galaxie | Aquarius | ARP 223 | ||
| 7603 | Galaxie | Andromeda | 383 Mio.Lj | ARP 092 | |
| 7609 | Galaxie | Pegasus | ARP 150, HCG 95 | ||
| 7625 | Galaxie | Pegasus | 75 Mio.Lj | ARP 212 | |
| 7635 | Planetarischer Nebel | Cassiopeia | 11.300 Lj | Bubble-Nebel | |
| 7654 | 52 | Offener Sternhaufen | Cassiopeia | 3.800 Lj | ca. 120 Sterne |
| 7662 | Planetarischer Nebel | Andromeda | 1.800 Lj | ||
| 7674 | Galaxie | Pegasus | 350 Mio.Lj | ARP 182 | |
| 7678 | Galaxie | Pegasus | 152 Mio.Lj | ARP 028 | |
| 7679 | Galaxie | Camelopardalis | ARP 216 | ||
| 7682 | Galaxie | Camelopardalis | ARP 216 | ||
| 7714 | Galaxie | Pisces | ~130 Mio.Lj | ARP 284 | |
| 7715 | Galaxie | Pisces | ~130 Mio.Lj | ARP 284 | |
| 7727 | Galaxie | Aquarius | ARP 222 | ||
| 7742 | Galaxie | Pegasus | 72 Mio. Lj | Seyfert 2 | |
| 7752 | Galaxie | Pegasus | 221 Mio.Lj | ARP 086 | |
| 7753 | Galaxie | Pegasus | 225 Mio.Lj | ARP 086 | |
| 7757 | Galaxie | Pisces | 129 Mio.Lj | ARP 068 | |
| 7783 | Galaxie | Pisces | 345 Mio.Lj | ARP 323 | |
| 7789 | Offener Sternhaufen | Cassiopeia | 8.000 Lj | ||
| 7805 | Galaxie | Pegasus | 75 Mio. Lj | ARP 112 | |
| 7806 | Galaxie | Pegasus | 75 Mio. Lj | ARP 112 | |
| 7828 | Galaxie | Cetus | ~250 Mio.Lj | ARP 144 | |
| 7829 | Galaxie | Cetus | ~250 Mio.Lj | ARP 144 | |
| 7834 | Galaxie | Pisces | ~ 230 Mio.Lj | ||
| 7835 | Galaxie | Pisces | Mio.Lj | ||
| 7837 | Galaxie | Pisces | ~490 Mio.Lj | ARP 246 | |
| 7838 | Galaxie | Pisces | ~500 Mio.Lj | ARP 246 | |
| 7840 | Galaxie | Pisces | Mio.Lj | ||
| Ende | letzter NGC -Eintrag | ||||
| 2011 |
|