Katalog NGC 0000 |
|
Deep Sky NGC - Objekte |
|
|
|
NGC | M | Typ | Sternbild | Entfernung | Bemerkungen |
![]() ![]() |
|||||
1 | Galaxie | Pegasus | 198 Mio.Lj | ||
2 | Galaxie | Pegasus | 328 Mio.Lj | ||
3 | Galaxie | Pisces | 170 Mio.Lj | ||
14 | Galaxie | Pegasus | 45 Mio.Lj | ARP 235 | |
40 | Planetarischer Nebel | Cepheus | 4.000 Lj | Stern HD 826 | |
55 | Galaxie | Sculptor | 7,5 Mio.Lj | ||
67 | Galaxie | Andromeda | 270 Mio.Lj | ||
68 | Galaxie | Andromeda | 250 Mio.Lj | ||
69 | Galaxie | Andromeda | 290 Mio.Lj | ||
70 | Galaxie | Andromeda | 311 Mio.Lj | ARP 113 | |
71 | Galaxie | Andromeda | 291 Mio.Lj | ||
72 | Galaxie | Andromeda | 315 Mio.Lj | ||
90 | Galaxie | Andromeda | 233 Mio.Lj | ARP 065 | |
93 | Galaxie | Andromeda | 234 Mio.Lj | ARP 065 | |
94 | Galaxie | Andromeda | 256 Mio.Lj | ||
104 | Kugelsternhaufen | Tucana | 19.000 Lj | ||
134 | Galaxie | Scuptor | 70 Mio.Lj | ||
145 | Galaxie | Cetus | 181 Mio.Lj | ARP 019 | |
147 | Galaxie, lok. Gruppe | Cassiopeia | 2,25 Mio.Lj | ||
169 | Galaxie | Andromeda | 222 Mio.Lj | ARP 282 | |
185 | Galaxie, lok. Gruppe | Cassiopeia | 2,25 Mio.Lj | ||
190 | Galaxie | Pisces | 483 Mio.Lj | HCG 005 | |
191 | Galaxie | Cetus | 230 Mio.Lj | ARP 127 | |
192 | Galaxie | Cetus | 200 Mio.Lj | HCG 007 | |
196 | Galaxie | Cetus | 192 Mio.Lj | HCG 007 | |
197 | Galaxie | Cetus | 215 Mio.Lj | HCG 007 | |
201 | Galaxie | Cetus | 193 Mio.Lj | HCG 007 | |
205 | 110 | Galaxie, lok. Gruppe | Andromeda | 2,25 Mio Lj | Begleitgalaxie von M31 |
206 | Offener Sternhaufen | Andromeda | 2,25 Mio.Lj | In M31 gelegen | |
221 | 32 | Galaxie, lok. Gruppe | Andromeda | 2,25 Mio.Lj | Begleitgalaxie von M31 |
224 | 31 | Galaxie, lok. Gruppe | Andromeda | 2,25 Mio.Lj | Andromeda-Galaxie |
246 | Planetarischer Nebel | Cetus | 1.600 Lj | Stern - | |
253 | Galaxie | Sculptor | 10 Mio.Lj | ||
262 | Galaxie | Andromeda | 185 Mio.Lj | Größte Galaxie, Ø1,3mioLJ | |
265 | Offener Sternhaufen | Tucana | ~200.000 Lj | Objekt der SMC | |
274 | Galaxie | Cetus | 81 Mio.Lj | ARP 140 | |
275 | Galaxie | Cetus | 81 Mio.Lj | ARP 140 | |
281 | Diffuser Nebel | Cassiopeia | 10.000 Lj | enthält IC 1590 | |
290 | Offener Sternhaufen | Tucana | ~200.000 Lj | Objekt der SMC | |
292 | SMC | Galaxie, lok. Gruppe | Tucana | ~200.000 Lj | SMC |
LMC | Galaxie, lok. Gruppe | Dorado | 160.000 Lj | LMC | |
300 | Galaxie | Sculptor | 6.3 Mio.Lj | ||
330 | Kugelsternhaufen | Tucana | ~200.000 Lj | Objekt der SMC | |
341 | Galaxie | Cetus | 197 Mio.Lj | ARP 059 | |
346 | Offener Sternhaufen | Tucana | ~200.000 Lj | Objekt der SMC | |
362 | Kugelsternhaufen | Tucana | 40.000 Lj | ||
373 | Galaxie | Pisces | 243 Mio.Lj | - | |
375 | Galaxie | Pisces | 193 Mio.Lj | - | |
379 | Galaxie | Pisces | 228 Mio.Lj | ARP331 | |
380 | Galaxie | Pisces | 222 Mio.Lj | ARP331 | |
382 | Galaxie | Pisces | 185 Mio.Lj | ARP331 | |
383 | Galaxie | Pisces | 217 Mio.Lj | ARP331 | |
384 | Galaxie | Pisces | 242 Mio.Lj | ARP331 | |
385 | Galaxie | Pisces | 240 Mio.Lj | ARP331 | |
386 | Galaxie | Pisces | 255 Mio.Lj | ARP331 | |
388 | Galaxie | Pisces | 273 Mio.Lj | - | |
455 | Galaxie | Pisces | 264 Mio.Lj | ARP 164 | |
457 | Offener Sternhaufen | Cassiopeia | 8.500 Lj | ||
470 | Galaxie | Pisces | 91 Mio.Lj | ARP 227 | |
474 | Galaxie | Pisces | 91 Mio.Lj | ARP 227 | |
488 | Galaxie | Pisces | 90 Mio.Lj | ||
497 | Galaxie | Cetus | 353 Mio.Lj | ARP 008 | |
504 | Galaxie | Pisces | 174 Mio.Lj | ||
507 | Galaxie | Pisces | 227 Mio.Lj | ||
508 | Galaxie | Pisces | 230 Mio.Lj | ARP 229 | |
520 | Galaxie | Pisces | 100 Mio.Lj | ARP 229 | |
523 | Galaxie | Andromeda | 197 Mio.Lj | ARP 158 | |
529 | Galaxie | Andromeda | 200 Mio.Lj | HCG 10 | |
531 | Galaxie | Andromeda | 192 Mio.Lj | HCG 10 | |
535 | Galaxie | Cetus | 214 Mio.Lj | ||
536 | Galaxie | Andromeda | ~215 Mio.Lj | HCG 10 | |
537 | Galaxie | Andromeda | 197 Mio.Lj | ARP 158 | |
541 | Galaxie | Cetus | 236 Mio.Lj | ARP 133 | |
542 | Galaxie | Andromeda | ~193 Mio.Lj | HCG 10 | |
543 | Galaxie | Cetus | 231 Mio.Lj | ||
545 | Galaxie | Cetus | 233 Mio.Lj | ARP 308 | |
547 | Galaxie | Cetus | 238 Mio.Lj | ARP 308 | |
575 | Galaxie | Sextans | ~136 Mio.Lj | ARP 292 | |
581 | 103 | Offener Sternhaufen | Cassiopeia | 3.800 Lj | ca. 60 Sterne |
598 | 33 | Galaxie, lok Gruppe | Triangulum | 2,35 Mio.Lj | Dreiecksnebel |
602 | Offener Sternhaufen | Tucana | 200.000 Lj | Objekt der SMC | |
604 | Nebel + Offener Sternhaufen | Triangulum | 2,35 Mio.Lj | Objekt von M33 | |
613 | Galaxie | Sculptor | 65 Mio.Lj | ||
628 | 74 | Galaxie | Pisces | 35.000 Lj | |
650 | 76 | Planet.Nebel | Perseus | 8.000 Lj | Cork Nebel |
651 | 76 | Planet.Nebel | Perseus | 8.000 Lj | Cork Nebel |
663 | Offener Sternhaufen | Cassiopeia | 6.800 Lj | ca. 80 Sterne | |
664 | Galaxie | Taurus | 300 Mio.Lj | ||
702 | Galaxie | Cetus | ~457 Mio.Lj | ARP 075 | |
750 | Galaxie | Aries | ~175 Mio.Lj | ARP 166 | |
751 | Galaxie | Aries | ~175 Mio.Lj | ARP 166 | |
752 | Offener Sternhaufen | Andromeda | 1.800 Lj | ca. 100 Sterne | |
770 | Galaxie | Aries | 100 Mio.Lj | grav. Abh. von NGC 772 ? | |
771 | Einzelstern | Cassiopeia | - Lj | ||
772 | Galaxie | Aries | 100 Mio.Lj | grav. Abh. von NGC 770 ? | |
869 | Offener Sternhaufen | Perseus | 7.000 Lj | Doppelhaufen mit NGC 884 | |
876 | Galaxie | Aries | 169 Mio.Lj | ||
877 | Galaxie | Aries | 171 Mio.Lj | ||
833 | Galaxie | Cetus | 169 Mio.Lj | ARP 318, HCG 16 | |
884 | Offener Sternhaufen | Perseus | 7.000 Lj | Doppelhaufen mit NGC 869 | |
835 | Galaxie | Cetus | 178 Mio.Lj | ARP 318, HCG 16 | |
838 | Galaxie | Cetus | 168 Mio.Lj | ARP 318, HCG 16 | |
839 | Galaxie | Cetus | 169 Mio.Lj | ARP 318, HCG 16 | |
935 | Galaxie | Aries | ~133 Mio.Lj | ARP 276 | |
942 | Galaxie | Cetus | ~197 Mio.Lj | ARP 309 | |
943 | Galaxie | Cetus | ~204 Mio.Lj | ARP 309 | |
982 | Galaxie | Bootes | 237 Mio.Lj | ARP 117 | |
983 | Galaxie | Bootes | 237 Mio.Lj | ARP 117 | |
891 | Galaxie | Andromeda | 33 Mio.Lj | ||
908 | Galaxie | Cetus | 66 Mio.Lj | ||
2011 |
![]() ![]() |