![]() |
|
|
© 2010, Bild der Sonne NASA (wikimedia.org) |
|
Das obige Bild zeigt die Sonne, ihre acht Planeten, drei ihrer Zwergplaneten und einige der größten Monde in diesem System. Die Sonne und die Planeten sind im Maßstab ihrer tatsächlichen Größen zueinander dargestellt. Bei den Entfernungen der Himmelskörper untereinander funktionierte die maßstabsgetreue Darstellung jedoch nicht. Hierzu hätte das Bild über 2km lang werden müssen. Selbst bei der gezeigten Größe der Planeten müßte der Modellabstand zwischen der Sonne und ihrem nächsten Planeten Merkur, noch immer 9,1m betragen. Die 2mm messende Erde hätte eine Entfernung von 23,4m und der Zwergplanet Eris, mit seiner stark elliptischen Bahn würde bis zu 2.286m in die Umgebung der Sonne hinausfliegen. Die Sonne und ihre Planeten besitzen in der Grafik den Maßstab 1 : 6.382.500.000. Die folgende Tabelle gibt die verwendeten Maße an. |
Ø im Original | Ø im Modell | Org.Entfernung (Sonne) | .. im Modell | |||||
Sonne | 1.392.000 km | 218,0 mm | ||||||
Merkur | 4.880 km | 0,8 mm | 57,9 Mio km | 9,1m | ||||
Venus | 12.200 km | 1,9 mm | 108,2 Mio km | 17,0 m | ||||
Erde | 12.756 km | 2,0 mm | 149,6 Mio km | 23,4 m | ||||
Mars | 6.792 km | 1,0 mm | 228,0 Mio km | 35,7 m | ||||
Ceres | 975 km | 0,2 mm | 413,9 Mio km | 64,8 m | ||||
Jupiter | 142.800 km | 22,4 mm | 778,3 Mio km | 121,7 m | ||||
Saturn | 120.800 km | 18,9 mm | 1.427 Mio km | 223,6 m | ||||
Uranus | 51.120 km | 8,0 mm | 2.870 Mio km | 450,0 m | ||||
Neptun | 49.528 km | 8,0 mm | 4.495 Mio km | 705,1 m | ||||
Pluto | 2.310 km | 0,4 mm | 5.906 Mio km | 925,3 m | ||||
Eris | 2.326 km | 0,4 mm | 5.684 - 14.660 Mio km | 891 - 2297 m | ||||
Sedna | 995 km | 0,2 mm | 11.392 - 145.941 Mio km | 1784 - 22866 m | ||||
Ø im Original | Ø im Modell | Org.Entfernung (Erde) | .. im Modell | |||||
ErdMond | 3476 km | 0,5 mm | 384.400 km | 6,0 cm | ||||
Raumstation ISS | 416 km | 65 µm | ||||||
Weitere Hinweise zu den Dimensionen des Weltalls und im Besonderen zur Chemie des Lebens auf der Erde sind auf der Seite .. Sonne-Erde und Leben .. zu finden. Die folgenden Blätter geben Daten zur Sonne, ihren Planeten und deren Monden an. |
![]() |