|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zum Erhalt weiterer Daten, Bilder anklicken |
|
| Merkur Durchmesser: Umlaufzeit: min.Entf.-Sonne: max.Entf.-Sonne: Monde: | 4.880 km 0,241Jahre 0,31 AE = 02Lm:35Ls 0,47 AE = 03Lm:55Ls 0 |
|
|
| Venus Durchmesser: Umlaufzeit: min.Entf.-Sonne: max.Entf.-Sonne: Monde: | 12.104 km 0,615 Jahre 0,72 AE = 06Lm:00Ls 0,73 AE = 06Lm:04Ls 0 |
|
|
| Erde Durchmesser: Umlaufzeit: min.Entf.-Sonne: max.Entf.-Sonne: Monde: | 12.742 km 1,00 Jahr 0,98 AE = 08Lm:09Ls 1,02 AE = 08Lm:29Ls 1 |
|
|
| Mars Durchmesser: Umlaufzeit: min.Entf.-Sonne: max.Entf.-Sonne: Monde: | 6.772 km 1,88 Jahre 1,38 AE = 11Lm:29Ls 1,67 AE = 13Lm:53Ls 2 |
|
|
| ------------------------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------- | |
| MBO Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter mit dem Zwergplaneten Ceres (MBO -Main Belt Object) |
|
||
| Ceres Durchmesser: Umlaufzeit: min.Entf.-Sonne: max.Entf.-Sonne: Monde: | (Zwergplanet - MBO) 942 km 4,60 Jahre 2,56 AE = 21Lm:16Ls 3,98 AE = 24Lm:47Ls 0 |
|
|
| ------------------------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------- | |
| Jupiter Durchmesser: Umlaufzeit: min.Entf.-Sonne: max.Entf.-Sonne: Monde: | 138.346 km 11,86 Jahre 4,95 AE = 41Lm:10Ls 5,46 AE = 45Lm:25Ls 67 |
|
|
| Saturn Durchmesser: Umlaufzeit: min.Entf.-Sonne: max.Entf.-Sonne: Monde: | 114.632 km 29,66 Jahre 9,05 AE = 1Lh:15Lm:16Ls 10,12 AE = 1Lh:24Lm:10Ls 62 |
|
|
| Uranus Durchmesser: Umlaufzeit: min.Entf.-Sonne: max.Entf.-Sonne: Monde: | 50.532 km 84,32 Jahre 18,38 AE = 2Lh:32Lm:52Ls 20,08 AE = 2Lh:47Lm:00Ls 27 |
|
|
| Neptun Durchmesser: Umlaufzeit: min.Entf.-Sonne: max.Entf.-Sonne: Monde: | 49.105 km 164,79 Jahre 29,77 AE = 4Lh:07Lm:35Ls 30,44 AE = 4Lh:13Lm:10Ls 14 |
|
|
| ------------------------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------- | |
| TNO Trans Neptun Objekte Zwergplaneten, Asteroiden, Kometen ausserhalb der Neptunbahn bis hin zur Oortschen Wolke |
|
||
| Pluto Durchmesser: Umlaufzeit: min.Entf.-Sonne: max.Entf.-Sonne: Monde: | (Zwergplanet - KBO) 2.390 km 248,09 Jahre 29,66 AE = 4Lh:06Lm:40Ls 49,31 AE = 6Lh:50Lm:06Ls 5 |
|
|
|
|
Haumea Durchmesser: Umlaufzeit: min.Entf.-Sonne: max.Entf.-Sonne: Monde: |
Zwergplanet - KBO) 1920 km x 1540 km 285,29 Jahre 35,14 AE = 4Lh:52Lm:15Ls 51,52 AE = 7Lh:08Lm:29Ls 2 |
|
| Makemake Durchmesser: Umlaufzeit: min.Entf.-Sonne: max.Entf.-Sonne: Monde: | (Zwergplanet - KBO) 1.300 -1.900 km 309,00 Jahre 38,51 AE = 5Lh:20Lm 53,07 AE = 7Lh:21Lm 0 |
|
|
| Eris Durchmesser: Umlaufzeit: min.Entf.-Sonne: max.Entf.-Sonne: Monde: | (Zwergplanet - SDO) 2.400 -2.600 km 557,00 Jahre 37,80 AE = 5Lh:14Lm 97,50 AE = 13Lh:31Lm 1 |
|
|
|
|
Sedna Durchmesser: Umlaufzeit: min.Entf.-Sonne: max.Entf.-Sonne: Monde: |
(Zwergplanet - OCO) 995 km 11.180 Jahre 76,03 AE = 10Lh:32Lm 924 AE = 128Lh:04Lm 0 |
|
| ------------------------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------- | |
| Oortsche Wolke hypothetische Kugelhülle um den Raum der Sonne ~10.000 AE = ~0,1 Lj ~100.000 AE = ~1,6 Lj |
|
||
| langperiodische Kometen äußeres Sonnensystem bis hinaus ins Universum ... |
|
| Quelle: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/planetfact.htm |
| http://de.wikipedia.org |