![]() |
© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
ARP 122 | RA: 16 04 26.60 Dec: +17 44 46.00 (J2000) | ||
NGC 6040A (mitte) | RA: 16 04 26.60 Dec: +17 44 46.00 (J2000) | ||
NGC 6040B (mitte) | RA: 16 04 39.57 Dec: +17 42 03.06 (J2000) | ||
NGC 6041 | RA: 16 04 35.28 Dec: +17 43 09.30 (J2000) | ||
NGC 6042 = NGC 6039 | RA: 16 04 39.57 Dec: +17 42 03.06 (J2000) | ||
IC 1170 | RA: 16 04 31.69 Dec: +17 43 17.33 (J2000) | ||
Galaxie | Sternbild: Hercules | ||
Weitere Daten: s.unten | |||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 2011 |
|
UGC 10164 | ||
(MS-I-Explorer) Der Cursor im obigen Bild zeigt den Namen der jeweiligen Galaxie an. Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Koordinatenangaben entsprechen der Nasa-MAST-Datenbasis. | ||
Bemerkungen zum Bild: NGC
6040 = Arp 122
Bei dieser Gruppe von Galaxien, gibt es Ungereimtheiten bezüglich der Zuordnung der Bezeicnung NGC 6039 zu einer der Galaxien. Das Problem besteht darin dass es im Kreis der Astromonen, unterschiedliche Ansichten darüber gibt, welche Galaxie von Lewis Swift im Jahr 1886 gefunden wurde. Dies spiegelt sich in den Simbad und NED Datenbasen wieder, wie die nachfolgende Tabelle zeigt. |
NGC/IC - Projekt | Simbad | NED | weitere | ||
NGC 6040 | NGC 6040 | NGC 6040A | |||
NGC 6039 | NGC 6040B | = PGC 56942 | |||
NGC 6041 | NGC 6041 | NGC 6041A | |||
NGC 6041B | = PGC 56960 | ||||
NGC 4042 = NGC 4039 | NGC 4042 | NGC 6039 |
Bei den nachfolgenden Daten zu den Galaxien und im obigen Bild, wurden die Bezeichnungen der NED Datenbasis benutzt. Die Galaxien, die Halton Arp im Jahr 1966 auffielen sind NGC 6040A und NGC 6040B (PGC 56942), die in der Mitte des Bildes liegen. Er klassifizierte die Nummer 122, in seinem Atlas of Peculiar Galaxies als eine 'elliptische Galaxien nahe bei einer Spiralgalaxie und diese störend', ein. |
||
Hilfsmittel |
|
|
Objekt |
entdeckt |
Entdecker |
z |
Entfernung |
|
|
NGC 6040A | 1870 | Jean Marie Edouard Stephan | 0.042079 | 543 Mio.Lj | |
|
NGC 6040B | 1870 | Jean Marie Edouard Stephan | 0.040935 | 528 Mio.Lj | |
|
NGC 6041 | 1870 | Jean Marie Edouard Stephan | 0.034951 | 453 Mio.Lj |
|
|
NGC 6042 | 1870 | Jean Marie Edouard Stephan | 0.034874 | 452 Mio.Lj |
|
|
IC 1170 | - | - | 0.032166 | 417 Mio.Lj |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objekt |
|
Typ |
m |
M |
max.Parallaxe |
Durchm. |
|
|
NGC 6040A | Galaxie | SAB(s)c | 15,07 | -21,08 | 1,3' | 205.000 Lj |
|
|
NGC 6040B | Galaxie | SA0+ pec | 16,5 | -19,55 | 0,16' | 25.000 Lj |
|
|
NGC 6041 | Galaxie |
E |
14,9 | -20,81 | 1,3' | 171.000 Lj |
|
|
NGC 6042 | Galaxie | SA0 | 14,9 | -20,81 | 0,9' | 118.000 Lj |
|
|
IC 1170 | Galaxie |
SB0 |
15,49 | -20,04 | 1.05' | 127.000 Lj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|