|
|
© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
|
|
HCG 10 |
RA: 01 26 13.00 Dec: +34 42 41.00 (J2000) |
|
|
NGC 529 | RA: 01 25 40.40 Dec: +34 42 47.99 (J2000) |
|
|
NGC 531 | RA: 01 26 18.90 Dec: +34 45 14.00 (J2000) |
|
|
NGC 536 | RA: 01 26 21.78 Dec: +34 42 10.91 (J2000) |
|
|
NGC 542 | RA: 01 26 30.90 Dec: +34 40 31.01 (J2000) |
|
Galaxiengruppe | Sternbild: Andromeda | ||
Rotverschiebung: z = 0.016100 | Entfernung: ~210 Mio.Lj | ||
Scheinbare Helligkeit: siehe unten | |||
Teleskop: SDSS 2,5m | 2011 |
|
|
||
|
(MS-I-Explorer) Der Cursor im obigen Bild zeigt den Namen der jeweiligen Galaxie an. Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. |
|
|
|
|
|
Das Bild des Sloan Digital Sky Survey zeigt die Galaxiengruppe Hickson Compact Group (HGC 10) |
|
HCG | Gruppentyp: SIII |
10 | Name | Typ | mag | RA | Dec | Vrad (km/s) | ||
10a | NGC 536 | SB | +12,4 | 01h 26m 21,78s | +34° 42' 10,91" | 5189 ± 5 | ||
10b | NGC 529 | E1 | +12,2 | 01h 25m 40,40s | +34° 42' 47,99" | 4822 ± 18 | ||
10c | NGC 531 | SB0 | +14,0 | 01h 26m 18,90s | +34° 45' 14,00" | 4660 ± 32 | ||
10d | NGC 542 | Scd | +14,8 | 01h 26m 30,90s | +34° 40' 31,01" | 4662 ± 8 |
|
|
Objekt |
entdeckt |
Entdecker |
- |
Entfernung |
|
|
NGC 529 | 17.11.1827 | John Frederik Herschel | - | 200 Mio.Lj |
|
|
NGC 531 | 16.10.1855 | William Parsons / R.J.Mitchell | - | 192 Mio.Lj |
|
|
NGC 536 | 13.09.1784 | Friedrich Wilhelm Herschel | - | 215 Mio.Lj |
|
|
NGC 542 | 16.10.1855 | William Parsons / R.J.Mitchell | - | 193 Mio.Lj |
|
|
|
|
|
|
|
|