|
|
© NASA / IPAC Extragalactic Database (NED) |
|
|
ARP 327 | RA: 05 21 47.42 Dec: +06 40 37.13 (J2000) | ||
HCG 34 | RA: 05 21 47.42 Dec: +06 40 37.13 (J2000) | ||
NGC 1875 | RA: 05 21 45.76 Dec: +06 41 19.90 (J2000) | ||
PGC 17176 | RA: 05 21 49.79 Dec: +06 40 37.31 (J2000) | ||
PGC 17175 | RA: 05 21 48.88 Dec: +06 40 55.42 (J2000) | ||
HCG 34D | RA: 05 21 47.69 Dec: +06 41 02.00 (J2000) | ||
Galaxie E2 | Sternbild: Orion | ||
Rotverschiebung z = 0.030000 | Entfernung: 389 Mio.Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 1,6' | Durchmesser: 181.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -20,81M | Scheinbare Helligkeit: 14,57m | ||
Entdeckt: 1863 | Albert Marth | ||
Teleskop: Palomar 5m | Jahr: 1966 |
|
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: Arp 327 | HCG 34
Die angegebenen Daten beziehen sich auf NGC 1875. In dieser Galaxie wurde die Supernova SN 2004gc beobachtet. ARP 327 wird in dem aus dem Jahr 1966 stammenden Atlas of Peculiar Galaxies von Halton Arp unter der Rubrik 'Ketten von Galaxien' geführt. |
||
Hilfsmittel |
HCG | Gruppentyp: SII |
34 | Name | Typ | mag | RA | Dec | Vrad (km/s) | ||
34a | NGC 1875 | E2 AGN? | +14,57 | 05h 21m 45,76s | +06° 41' 19,90" | 8994 ± 30 | ||
34b | PGC 17176 | SA0-: | +17,41 | 05h 21m 49,79s | +06° 40' 37,31" | 9620 ± 40 | ||
34c | PGC 17175 | SBd: | +17,10 | 05h 21m 48,88s | +06° 40' 55,42" | 9392 ± 40 | ||
34d | HCG 34D | S0 | +18,29 | 05h 21m 47,69s | +06° 41' 02,00" | 8817 ± 66 |