![]() |
© SDSS / Sloan Digital Sky Survey |
|
ARP 262 | RA: 23 56 44.97 Dec: +16 48 32.98 (J2000) | ||
UGC 12856 (oberer Teil) | RA: 23 56 45.25 Dec: +16 48 50.18 (J2000) | ||
PGC 72978 (unterer Teil) | RA: 23 56 44.60 Dec: +16 48 15.01 (J2000) | ||
Galaxie IB(s)m | Sternbild: Pegasus | ||
Rotverschiebung: z = 0.005917 | Entfernung: 79 Mio.Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 1,6' | Durchmesser: 37.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -17,45M | Scheinbare Helligkeit: 14,5m | ||
Teleskop: SDSS 2,5m | Jahr: 2011 |
|
UGC 10164 | ||
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: UGC
12856 + PGC 72978 | Arp 262
Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies aus dem Jahr 1966 von Halton Christian Arp, eine 'Galaxie mit unregelmäßigen Klumpen'. |
||
Hilfsmittel |