![]() |
© NASA / IPAC Extragalactic Database (NED) |
|
ARP 190 | RA: 02 50 11.00 Dec: +12 53 03.01 (J2000) | ||
UGC 2320 (oben) | RA: 02 50 11.00 Dec: +12 53 03.01 (J2000) | ||
PGC 10738 (unten) | RA: 02 50 08.84 Dec: +12 50 37.00 (J2000) | ||
Galaxie pec | Sternbild: Aries | ||
Rotverschiebung: z = 0.034614 | Entfernung: 448 Mio. Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 1,2' | Durchmesser: 156.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -20,49M | Scheinbare Helligkeit: 15,2m | ||
Teleskop: Palomar 5m | Jahr: 1966 |
|
UGC 10164 | ||
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: UGC
2320 = Arp 190
Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies aus dem Jahr 1966 von Halton Christian Arp, eine 'Galaxie mit schmalen Filamenten'. ARP 190 besteht aus zwei Galaxien, welchen als UGC 2320a und b angesprochen werden. Die Galaxie unten im Bild, PGC 10738, hat nichts mit Arp 190 zu tun. |
||
Hilfsmittel |