![]() |
© NASA / IPAC Extragalactic Database (NED) |
|
ARP 141 | RA: 07 14 20.40 Dec: +73 28 36.98 (J2000) | ||
UCG 3730 (unten) | RA: 07 14 20.40 Dec: +73 28 36.98 (J2000) | ||
Galaxie | Sternbild: Camelopardalis | ||
Rotverschiebung: z = 0.009036 | Entfernung: 119 Mio. Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 2,8' | Durchmesser: 97.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -19,6M | Scheinbare Helligkeit: 13,2m | ||
Teleskop: Palomar 5m | Jahr: 1966 |
|
UGC 10164 | ||
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: UCG
3730 = Arp 141
Die Galaxie UCG 3730 unterteilt sich in zwei Galaxien, welche die Bezeichnungen PGC 20460 (oben) und 2MASX J07142032+7328242 (unten) tragen. Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies aus dem Jahr 1966 von Halton Christian Arp, eine 'elliptische Galaxie mit ausströmendem Material '. |
||
Hilfsmittel |