![]() |
© NASA / IPAC Extragalactic Database (NED) |
|
ARP 131 | RA: 02 47 21.00 Dec: -14 47 47.00 (J2000) | ||
PGC 10564 (oben) | RA: 02 47 22.27 Dec: -14 47 26.81 (J2000) | ||
PGC 10561 (unten) | RA: 02 47 19.87 Dec: -14 48 06.52 (J2000) | ||
Galaxie Sa | Sternbild: Eridanus | ||
Rotverschiebung: z = 0.026778 | Entfernung: 348 Mio. Lj | ||
Durchmesser in arcmin: 0,8' | Durchmesser: 81.000 Lj | ||
Absolute Helligkeit: -20,34M | Scheinbare Helligkeit: 14,8m | ||
Teleskop: Palomar 5m | Jahr: 1966 |
|
UGC 10164 | ||
Das Bild wurde mit Bezug zum Aladin Sky Atlas nach Norden ausgerichtet. Die Angaben entsprechen der Nasa-MAST- oder NED- Datenbasis. Ho=74,2 | ||
Bemerkungen zum Bild: PGC
10561 + PGC 10564 | Arp 131
Die obigen Daten beziehen sich auf PGC 10561. Für PGC 10564 konnten keine Angaben gefunden werden. Nach dem Atlas of Peculiar Galaxies aus dem Jahr 1966 von Halton Christian Arp, eine 'elliptische Galaxie nahe bei einer Spiralgalaxie und diese störend'. |
||
Hilfsmittel |